大学属于几本一般是看学校的招生批次,因此我们一般认为北京化工大学是一本大学,下面是相关信息,大家可以参考一下。
北京化工大学是一本还是二本
教育部门并没有划分北京化工大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
北京化工大学在北京和全国基本是第一批次招生,所以我们通常认为北京化工大学是一本大学。自2019年开始,北京高考本科一批、本科二批合并为本科批招生。
北京化工大学2021年提档分数线
普通类:
省份 | 理工/物理类 | 文史/历史类 |
录取最低分 | 录取最低分 | |
北京(不限) | 605 | |
北京(物理) | 606 | |
北京(物理+化学) | 598 | |
江苏(物理) | 572 | |
江苏(物理+化学) | 569 | |
江苏(历史) | 577 | |
广西 | 572 | 588 |
宁夏 | 488 | 562 |
山西 | 573 | 586 |
内蒙古 | 543 | 580 |
河南 | 612 | 616 |
黑龙江 | 542 | 562 |
浙江 | 626 | |
江西 | 595 | 611 |
湖南 | 600 | 587 |
安徽 | 604 | 618 |
天津(不限) | 639 | |
天津(物理) | 639 | |
天津(物理+化学) | 630 | |
海南(物理) | 671 | |
海南(物理+化学) | 638 | |
辽宁 | 605 | 607 |
山东 | 595 | |
广东(物理) | 606 | |
广东(物理+化学) | 600 | |
广东(历史) | 583 | |
云南 | 598 | 616 |
湖北 | 604 | 600 |
甘肃 | 527 | 552 |
贵州 | 550 | 613 |
上海 | 507 | |
四川 | 606 | 586 |
青海 | 455 | --- |
河北 | 603 | 605 |
吉林 | 532 | 549 |
陕西 | 553 | 566 |
福建 | 595 | 583 |
新疆 | 514 | 543 |
重庆 | 609 | 594 |
中外合作办学:
省份 | 录取最低分 |
北京(物理) | 580 |
北京(物理+化学) | 568 |
内蒙古 | 512 |
河南 | 593 |
浙江 | 603 |
江西 | 568 |
湖南 | 570 |
安徽 | 563 |
天津(物理) | 620 |
天津(物理+化学) | 611 |
辽宁 | 573 |
山东 | 569 |
广东(物理) | 591 |
广东(物理+化学) | 582 |
四川 | 547 |
河北 | 549 |
福建 | 568 |
山西 | 532 |
重庆 | 580 |
艺术类:
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
北京 | 平行志愿 | 综合成绩 | 534 |
山西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 496.4 |
内蒙古 | 传统志愿 | 综合成绩 | 516.2 |
江苏 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:552 |
物理类:533 | |||
江西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 533.02 |
河南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 554 |
河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 590.1 |
湖南 | 平行志愿 | 综合成绩 | 物理类:320.8 |
历史类:324.4 | |||
黑龙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 理工:553.5 |
文史:559.2 | |||
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:514.1 |
物理类:497.3 | |||
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩 | 789.3 |
四川 | 平行志愿 | 综合成绩 | 272.661 |
湖北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 697.6 |
吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 文史:590.03 |
理工:584.23 | |||
山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 602.35 |
广东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 538 |
体育类:
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
北京 | 传统志愿 | 文化成绩 | 491 |
吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 135.87 |
内蒙古 | 传统志愿 | 文化成绩 | 466 |
河南 | 传统志愿 | 文化成绩 | 522 |
河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 物理类:593.41 |
历史类:613.99 | |||
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩 | 171.57 |
浙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 596 |
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 148.3 |
山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 640.8 |
国家专项计划:
省份 | 录取最低分 | |
理工/物理类 | 文史/历史类 | |
山西 | 578 | --- |
河南 | 616 | 616 |
甘肃 | 537 | 560 |
安徽 | 604 | 615 |
青海 | 478 | --- |
河北 | 604 | --- |
宁夏 | 475 | --- |
内蒙古 | 554 | --- |
贵州 | 557 | 610 |
四川 | 593 | --- |
江西 | 599 | 612 |
云南 | 589 | 616 |
陕西 | 560 | 570 |
湖南 | 585 | 581 |
重庆 | 619 | --- |
湖北 | 598 | 599 |
【北京化工大学是一本还是二本 是几本院校】相关文章:
3.班主任实习报告
4.读《祖父》有感
6.酒店培训心得体会
9.餐厅主管工作计划
10.办理工伤委托书