中国计量大学是一所以计量、标准、质量、市场监管和检验检疫为办学特色的本科院校,学校是国家市场监督管理总局与浙江省人民政府共建高校。每个省份的分数线是不一样的,正常来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。要考到590分以上能上中国计量大学,具体应以实际录取情况为准。
中国计量大学多少分才能上
大家可以参考一下往年分数线,下面是该校往年在浙江省的分数线。
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 本科一段 | 标准化工程 | 综合改革 | 86 | 610 | 596 | 599 |
浙江 | 本科一段 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 21 | 605 | 594 | 596.9 |
浙江 | 本科一段 | 应用化学 | 综合改革 | 5 | 606 | 597 | 599.8 |
浙江 | 本科一段 | 法学类(法学、知识产权) | 综合改革 | 150 | 614 | 603 | 606.8 |
浙江 | 本科一段 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 11 | 605 | 596 | 597.8 |
浙江 | 本科一段 | 功能材料 | 综合改革 | 5 | 599 | 595 | 597 |
浙江 | 本科一段 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 14 | 600 | 596 | 597.1 |
浙江 | 本科一段 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 2 | 600 | 600 | 600 |
浙江 | 本科一段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 综合改革 | 9 | 598 | 595 | 595.9 |
浙江 | 本科一段 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 16 | 607 | 596 | 599.1 |
浙江 | 本科一段 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 49 | 611 | 594 | 597 |
浙江 | 本科一段 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 9 | 610 | 597 | 600.6 |
浙江 | 本科一段 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 综合改革 | 162 | 605 | 597 | 599.1 |
浙江 | 本科一段 | 金融工程(中外合作办学) | 综合改革 | 12 | 603 | 594 | 596.7 |
浙江 | 本科一段 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 综合改革 | 109 | 609 | 600 | 602.2 |
浙江 | 本科一段 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 3 | 598 | 596 | 597.3 |
浙江 | 本科一段 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 30 | 605 | 596 | 598.3 |
浙江 | 本科一段 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 9 | 601 | 596 | 597.4 |
浙江 | 本科一段 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 综合改革 | 61 | 603 | 598 | 599.5 |
浙江 | 本科一段 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 30 | 608 | 602 | 603.2 |
浙江 | 本科一段 | 汉语言文学 | 综合改革 | 72 | 615 | 604 | 607.1 |
浙江 | 本科一段 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 综合改革 | 91 | 605 | 600 | 601.7 |
浙江 | 本科一段 | 生物科学类(生物工程、动植物检疫) | 综合改革 | 28 | 623 | 595 | 597.1 |
浙江 | 本科一段 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 79 | 606 | 595 | 596.4 |
浙江 | 本科一段 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 13 | 599 | 596 | 597.5 |
浙江 | 本科一段 | 药学 | 综合改革 | 9 | 602 | 599 | 600.2 |
浙江 | 本科一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 18 | 602 | 597 | 598.2 |
浙江 | 本科一段 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 81 | 612 | 599 | 600.8 |
浙江 | 本科一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 综合改革 | 8 | 599 | 594 | 595.3 |
浙江 | 本科一段 | 生物医学工程 | 综合改革 | 5 | 604 | 598 | 600.8 |
浙江 | 本科一段 | 工业设计 | 综合改革 | 6 | 605 | 598 | 601.5 |
浙江 | 本科一段 | 广告学 | 综合改革 | 47 | 613 | 602 | 603.8 |
浙江 | 本科一段 | 工业工程 | 综合改革 | 4 | 606 | 598 | 601.3 |
浙江 | 本科一段 | 环境工程 | 综合改革 | 25 | 601 | 595 | 596 |
浙江 | 本科一段 | 质量管理工程 | 综合改革 | 65 | 606 | 595 | 598.5 |
浙江 | 本科二段 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 42 | 593 | 592 | 592.5 |
浙江 | 本科二段 | 金融工程(中外合作办学) | 综合改革 | 88 | 593 | 587 | 589.7 |
浙江 | 本科二段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 综合改革 | 112 | 591 | 578 | 582.4 |
浙江 | 普通类提前 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 10 | 605 | 574 | 588 |
浙江 | 普通类提前 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 10 | 600 | 577 | 587 |
浙江 | 普通类提前 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 10 | 603 | 576 | 592.8 |
浙江 | 普通类提前 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 10 | 603 | 563 | 585 |
浙江 | 普通类提前 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 综合改革 | 15 | 593 | 562 | 581.6 |
浙江 | 普通类提前 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 10 | 598 | 582 | 590.1 |
浙江 | 普通类提前 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 10 | 605 | 575 | 592.8 |
浙江 | 普通类提前 | 工程力学 | 综合改革 | 10 | 592 | 557 | 577.5 |
浙江 | 普通类提前 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 10 | 607 | 574 | 591.8 |
浙江 | 普通类提前 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 10 | 587 | 570 | 579.5 |
浙江 | 普通类提前 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 10 | 603 | 569 | 587.4 |
浙江 | 普通类提前 | 物理学类(应用物理学、声学) | 综合改革 | 10 | 589 | 559 | 576.2 |
浙江 | 普通类提前 | 生物科学类(生物工程、动植物检疫) | 综合改革 | 10 | 612 | 573 | 585.3 |
浙江 | 普通类提前 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 5 | 595 | 580 | 588 |
浙江 | 普通类提前 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 10 | 596 | 584 | 589.4 |
浙江 | 普通类提前 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 5 | 602 | 592 | 597.4 |
浙江 | 普通类提前 | 工业设计 | 综合改革 | 10 | 596 | 555 | 576.1 |
浙江 | 普通类提前 | 安全工程 | 综合改革 | 10 | 595 | 551 | 579.3 |
浙江 | 普通类提前 | 工业工程 | 综合改革 | 10 | 602 | 576 | 590.1 |
浙江 | 普通类提前 | 环境工程 | 综合改革 | 5 | 591 | 573 | 584 |
浙江 | 普通类提前 | 质量管理工程 | 综合改革 | 10 | 607 | 585 | 597.2 |
浙江 | 艺术(美术统考) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术类 | 136 | 576 | 562 | 564.9 |
浙江 | 专项一批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 1 | 596 | 596 | 596 |
浙江 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 595 | 595 | 595 |
浙江 | 专项一批 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 2 | 595 | 594 | 594.5 |
浙江 | 专项一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 综合改革 | 3 | 607 | 601 | 603.7 |
浙江 | 专项一批 | 生物科学类(生物工程、动植物检疫) | 综合改革 | 1 | 594 | 594 | 594 |
浙江 | 专项一批 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 3 | 605 | 598 | 601.3 |
浙江 | 专项一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 1 | 595 | 595 | 595 |
浙江 | 专项一批 | 质量管理工程 | 综合改革 | 3 | 597 | 595 | 596 |
中国计量大学介绍
中国计量大学是一所以计量、标准、质量、市场监管和检验检疫为办学特色的高等院校。学校前身是1978年由国家计量总局创建的杭州计量学校,1985年经教育部批准升格为中国计量学院,2016年更名为中国计量大学,2019年成为浙江省与国家市场监管总局共建大学和浙江省重点建设大学。2021年,经国务院学位委员会审核,学校成功获批博士学位授予单位。
【中国计量大学多少分才能上 要考多少分】相关文章:
3.班主任实习报告
4.读《祖父》有感
6.酒店培训心得体会
9.餐厅主管工作计划
10.办理工伤委托书