广州大学位于广东省广州市,是经教育部批准成立的综合性大学。
广州大学专业
学院 | 专业名称 | 学科门类 |
经济与统计学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
统计学 | 理学 | |
金融学 | 经济学 | |
会计学 | 管理学 | |
经济学 | 经济学 | |
数据科学与大数据技术 | 理学 | |
法学院(律师学院) | 法学 | 法学 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 法学 |
教育学院(师范学院) | 学前教育(师范) | 教育学 |
教育技术学(师范) | 理学 | |
应用心理学(师范、非师范) | 理学 | |
小学教育(师范) | 教育学 | |
特殊教育(师范) | 教育学 | |
体育学院 | 体育教育(师范) | 教育学 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | |
人文学院 | 汉语言文学(师范、非师范) | 文学 |
历史学(师范、非师范) | 历史学 | |
外国语学院 | 英语(师范、非师范) | 文学 |
法语 | 文学 | |
日语 | 文学 | |
新闻与传播学院 | 广播电视学 | 文学 |
广播电视编导 | 艺术学 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | |
网络与新媒体 | 文学 | |
管理学院 | 工程管理 | 工学 |
工商管理 | 管理学 | |
物流管理 | 管理学 | |
旅游学院(中法旅游学院) | 旅游管理 | 管理学 |
公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 |
社会学 | 法学 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范、非师范) | 艺术学 |
舞蹈编导 | 艺术学 | |
美术与设计学院 | 美术学(师范) | 艺术学 |
视觉传达设计 | 艺术学 | |
环境设计 | 艺术学 | |
产品设计 | 艺术学 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学(师范、非师范) | 理学 |
信息与计算科学 | 理学 | |
信息安全 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 工学 | |
化学化工学院 | 化学(师范、非师范) | 理学 |
化学工程与工艺 | 工学 | |
物理与材料科学学院 | 物理学(师范) | 理学 |
光电信息科学与工程 | 工学 | |
材料科学与工程 | 工学 | |
地理科学与遥感学院 | 地理科学(师范、非师范) | 理学 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | |
地理信息科学 | 理学 | |
遥感科学与技术 | 理学 | |
生命科学学院 | 生物科学(师范、非师范) | 理学 |
生物制药 | 工学 | |
机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
电气工程及其自动化 | 工学 | |
机器人工程 | 工学 | |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 工学 |
通信工程 | 理学 | |
物联网工程 | 工学 | |
计算机科学与网络工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
软件工程 | 工学 | |
网络工程 | 工学 | |
网络空间安全 | 工学 | |
人工智能 | 工学 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 工学 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | |
给排水科学与工程 | 工学 | |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 建筑学/工学学 |
城乡规划 | 工学 | |
风景园林 | 工学 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 理学 |
环境工程 | 工学 |
广州大学简介
学校现有大学城、桂花岗、黄埔研究院/研究生院“一校三园”,在校全日制本科生30250人,硕士和博士研究生6951人。学校学科门类齐全、综合性强,设有24个专业学院,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类。现有10个一级学科博士授权点和博士专业学位授权点,4个博士后科研流动站,36个学术型硕士学位授权点,27个硕士专业学位授权点。2021年本科招生专业71个,其中理工类专业39个、人文社科类专业24个、艺术类专业8个。