安徽职业技术学院是直属于安徽省教育厅的全日制公办普通高等学校,是国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校和省技能型高水平大学建设单位。
安徽职业技术学院专业
专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 专业科类 | 备注 |
530302 | 大数据与会计 | 文史/理工 | 财经商贸 | |
530605 | 市场营销 | 文史/理工 | 财经商贸 | |
530701 | 电子商务 | 文史/理工 | 财经商贸 | |
530802 | 现代物流管理 | 文史/理工 | 财经商贸 | |
570201 | 商务英语 | 文史 | 教育与体育 | 英语成绩不低于90分 |
4804 | 纺织服装类 | 文史/理工 | 轻工纺织 | 大类招生含现代纺织技术、数字化染整技术、纺织品设计、纺织品检验与贸易专业 |
480402 | 服装设计与工艺 | 文史/理工 | 轻工纺织 | |
550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 文化艺术 | |
550217 | 时尚表演与传播 | 艺术 | 文化艺术 | 女性考生身高不得低于1.68M,男性考生身高不得低于1.80M |
5401 | 旅游类 | 文史/理工 | 旅游 | 大类招生含旅游管理、酒店管理与数字化运营、会展策划与管理专业 |
590104 | 社区管理与服务 | 文史/理工 | 公共管理与服务 | |
590106 | 公益慈善事业管理 | 文史 | 公共管理与服务 | |
590202 | 人力资源管理 | 文史/理工 | 公共管理与服务 | |
590401 | 现代文秘 | 文史 | 公共管理与服务 | |
420802 | 环境工程技术 | 理工 | 资源环境与安全 | |
490104 | 食品检验检测技术 | 理工 | 食品药品与粮食 | |
470102 | 药品生物技术 | 理工 | 生物与化工 | |
470201 | 应用化工技术 | 理工 | 生物与化工 | |
460205 | 制冷与空调技术 | 理工 | 装备制造 | |
460301 | 机电一体化技术 | 理工 | 装备制造 | |
460305 | 工业机器人技术 | 文史/理工 | 装备制造 | |
460306 | 电气自动化技术 | 理工 | 装备制造 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 电子与信息 | |
4601 | 机械设计制造类 | 理工 | 装备制造 | 大类招生含机械设计与制造、数控技术、机械制造及自动化、模具设计与制造专业 |
460303 | 智能控制技术 | 理工 | 装备制造 | |
430601 | 材料工程技术 | 理工 | 能源动力与材料 | |
430602 | 高分子材料智能制造技术 | 理工 | 能源动力与材料 | |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 文史/理工 | 土木建筑 | |
440301 | 建筑工程技术 | 理工 | 土木建筑 | |
440501 | 工程造价 | 理工 | 土木建筑 | |
420901 | 安全技术与管理 | 文史/理工 | 资源环境与安全 | |
430101 | 发电厂及电力系统 | 文史/理工 | 能源动力与材料 | |
4303 | 新能源发电工程类 | 文史/理工 | 能源动力与材料 | 大类招生含工业节能技术、新能源材料应用技术专业 |
440406 | 建筑消防技术 | 文史/理工 | 土木建筑 | |
460204 | 新能源装备技术 | 文史/理工 | 装备制造 | |
530503 | 关务与外贸服务 | 文史/理工 | 财经商贸 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 装备制造 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 理工 | 装备制造 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 文史 | 交通运输 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 交通运输 | |
500409 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 交通运输 | |
510107 | 汽车智能技术 | 理工 | 电子与信息 | |
420301 | 工程测量技术 | 理工 | 资源环境与安全 | |
500101 | 铁道工程技术 | 理工 | 交通运输 | |
500102 | 高速铁路施工与维护 | 理工 | 交通运输 | |
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 交通运输 | 有色盲、色弱的考生不能报考,有听力障碍的考生不宜就读 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 理工 | 交通运输 | 有色盲、色弱的考生不能报考,有听力障碍的考生不宜就读 |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 交通运输 | 有色盲、色弱的考生不能报考,有听力障碍的考生不宜就读 |
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 交通运输 | 有色盲、色弱的考生不能报考,有听力障碍的考生不宜就读 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 文史/理工 | 交通运输 | 有色盲、色弱的考生不能报考,有听力障碍的考生不宜就读 |
530804 | 铁路物流管理 | 理工 | 交通运输 | |
510102 | 物联网应用技术 | 理工 | 电子与信息 | |
510201 | 计算机应用技术 | 理工 | 电子与信息 | |
510202 | 计算机网络技术 | 理工 | 电子与信息 | |
510203 | 软件技术 | 理工 | 电子与信息 | |
510204 | 数字媒体技术 | 理工 | 电子与信息 | |
510207 | 信息安全技术应用 | 理工 | 电子与信息 | |
510301 | 现代通信技术 | 理工 | 电子与信息 | |
510203H | 软件技术(中外合作办学) | 理工 | 电子与信息 | |
550116 | 动漫设计 | 艺术 | 文化艺术 | |
550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 文化艺术 | |
550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 文化艺术 | |
550117 | 人物形象设计 | 文史/理工 | 文化艺术 | |
550110 | 展示艺术设计 | 艺术 | 文化艺术 | |
590102 | 党务工作 | 文史 | 公共管理与服务 | |
570308 | 运动健康指导 | 体育 | 教育与体育 |
安徽职业技术学院简介
安徽职业技术学院现有在校生22418人,其中四年一贯制本科生372人,留学生46人。专业涵盖资源环境与安全、能源动力与材料、土木建筑、装备制造、生物与化工、轻工纺织、食品药品与粮食、交通运输、电子信息、财经商贸、旅游、文化艺术、教育与体育、公共管理与服务等14大类65个专业,现有国家级精品专业1个、国家示范重点建设专业10个、国家改革(现代学徒制)试点专业10个、省级特色(精品)专业30个。