湖南都市职业学院创办于1981年,前身为湖南信息管理专修学院,2007年2月经湖南省人民政府批准升格为全日制普通高职院校,隶属长沙市人民政府主管。学院设有航空服务与城轨管理系、建筑工程系、经济管理系、印刷与包装工程系、汽车与机电工程系等。
湖南都市职业学院专业
院系 | 专业 | 学费(元/年) |
印刷与包装工程系 | 印刷媒体技术 | 16500 |
印刷媒体技术(3D印刷方向) | 17000 | |
包装工程技术 | 16000 | |
数字印刷技术 | 16000 | |
印刷数字图文技术 | 16000 | |
包装艺术设计 | 16000 | |
包装艺术设计(3D广告方向) | 16500 | |
艺术设计 | 17500 | |
航空服务与城轨管理系 | 空中乘务 | 18650 |
民航运输服务 | 16000 | |
民航运输服务(机场客运管理方向) | 16000 | |
城市轨道交通运营管理 | 18000 | |
机场运行服务与管理 | 16000 | |
机场运行服务与管理(机场安检方向) | 16000 | |
高速铁路客运服务 | 18000 | |
外语系 | 应用日语 | 16600 |
应用英语 | 16000 | |
应用西班牙语 | 16000 | |
应用韩语 | 16000 | |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 17800 |
工程造价 | 17600 | |
建筑装饰工程技术 | 17500 | |
建筑装饰工程技术(建筑室内装饰工程方向) | 17500 | |
道路与桥梁工程技术 | 17500 | |
建筑设计 | 17800 | |
计算机科学系 | 计算机网络技术 | 18000 |
计算机网络技术(互联网+方向) | 18000 | |
计算机应用技术 | 18000 | |
软件技术 | 18500 | |
师范教育系 | 小学教育 | 19880 |
学前教育 | 18880 | |
经济管理系 | 电子商务 | 18500 |
国际经济与贸易 | 16500 | |
园艺技术 | 12800 | |
大数据与会计 | 16500 | |
大数据与财务管理 | 16500 | |
汽车与机电工程系 | 数控技术 | 16500 |
应用电子技术 | 16500 | |
汽车电子技术 | 16500 | |
新能源汽车技术 | 17500 | |
汽车制造与试验技术 | 16500 | |
医护系 | 护理 | 18880 |
护理(母婴护理方向) | 18880 | |
护理(涉外护理方向) | 18880 | |
护理(老年护理方向) | 18880 |
湖南都市职业学院简介
湖南都市职业学院建有印刷包装、航空与高铁服务、建筑工程三大专业群,其中,印刷包装专业群为湖南省高等职业教育一流特色专业群和长沙市高等职业教育特色专业群,印刷媒体技术专业为全国高等职业教育骨干专业和湖南省高职特色专业,航空与高铁服务专业群为长沙市高等职业教育特色专业群,建筑工程技术专业为长沙市高等职业教育重点特色专业。