根据最新发布2022年河北高中人气排行榜,其中,河北衡水中学雄居2022河北高中人气排行榜榜首,河北正定中学列第二,石家庄市第四十二中学居第三,石家庄精英中学列第四,河北辛集中学居第五。
2022年河北高中人气排行榜:
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 河北衡水中学 | 12529 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
2 | 河北正定中学 | 5096 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
3 | 石家庄市第四十二中学 | 4975 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
4 | 石家庄精英中学 | 4927 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
5 | 河北辛集中学 | 3702 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
6 | 衡水市第二中学 | 3645 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
7 | 石家庄市第二十七中学 | 3500 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
8 | 河北省冀州市中学 | 3440 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
9 | 河北省石家庄市第二中学 | 3318 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
10 | 景县中学 | 3189 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
11 | 三河市第一中学 | 3141 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
12 | 河北安平中学 | 2373 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
13 | 涿鹿县涿鹿中学 | 2111 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
14 | 邢台县会宁中学 | 2017 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
15 | 河北蒙古族高级中学 | 2015 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
16 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 1795 | 河北 | 秦皇岛市 | 省级示范高中 |
17 | 定州市第二中学 | 1793 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
18 | 唐山市丰润区第二中学 | 1754 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
19 | 武安市第三中学 | 1663 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
20 | 沧县中学 | 1663 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
21 | 河北丰润车轴山中学 | 1643 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
22 | 河北枣强中学 | 1625 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
23 | 河北省怀来县沙城中学 | 1578 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
24 | 石家庄市第十七中学 | 1563 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
25 | 保定市第一中学 | 1558 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
26 | 唐山市第一中学 | 1546 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
27 | 蔚县西合营中学 | 1538 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
28 | 遵化市第一中学 | 1515 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
29 | 河北省青县第一中学 | 1474 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
30 | 武安市第一中学 | 1461 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
31 | 保定市第三中学 | 1460 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
32 | 石家庄实验中学 | 1444 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
33 | 邯郸市第一中学 | 1444 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
34 | 石家庄市第十八中学 | 1429 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
35 | 武邑县中学 | 1424 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
36 | 三河市第二中学 | 1422 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
37 | 保定市第十七中学 | 1417 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
38 | 河北饶阳中学 | 1417 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
39 | 河北省高碑店市高碑店一中 | 1412 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
40 | 河北安国中学 | 1412 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
41 | 献县第一中学 | 1411 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
42 | 廊坊市第一中学 | 1407 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
43 | 张北一中 | 1393 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
44 | 霸州市第四中学 | 1385 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
45 | 河北省石家庄市第一中学 | 1383 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
46 | 宽城满族自治县第一中学 | 1382 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
47 | 邢台市第一中学 | 1376 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
48 | 河北灵寿中学 | 1373 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
49 | 围场县卉原中学 | 1372 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
50 | 故城县高级中学 | 1366 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
51 | 邯郸市第三中学 | 1363 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
52 | 辛集市第一中学 | 1358 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
53 | 唐县第三中学 | 1345 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
54 | 深州市中学 | 1336 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
55 | 沽源县第一中学 | 1335 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
56 | 沙河市第二高级中学 | 1328 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
57 | 郑口中学 | 1327 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
58 | 石家庄市第九中学 | 1326 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
59 | 河北平山中学 | 1324 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
60 | 河北省石家庄市第二十四中学 | 1322 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
61 | 河北省隆化存瑞中学 | 1317 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
62 | 河北阜城中学 | 1315 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
63 | 中国石油天然气管道局中学 | 1308 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
64 | 秦皇岛市第一中学 | 1307 | 河北 | 秦皇岛市 | 省级示范高中 |
65 | 南宫中学 | 1306 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
66 | 邯郸县第一中学 | 1302 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
67 | 河北省玉田县第一中学 | 1302 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
68 | 廊坊市第八中学 | 1300 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
69 | 雄县中学 | 1293 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
70 | 唐山市第二十三中学 | 1292 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
71 | 石家庄铁路分局石家庄铁路第一中学 | 1284 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
72 | 昌黎汇文二中 | 1283 | 河北 | 秦皇岛市 | 省级示范高中 |
73 | 河北师范大学附属中学 | 1282 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
74 | 邯郸市峰峰春晖中学 | 1281 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
75 | 邢台市第二中学 | 1279 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
76 | 廊坊管道局中学 | 1275 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
77 | 河北宁晋中学 | 1274 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
78 | 河北定州中学 | 1273 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
79 | 河北定兴中学 | 1271 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
80 | 河北内邱中学 | 1269 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
81 | 邢台市第十九中学 | 1268 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
82 | 石家庄外国语学校 | 1266 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
83 | 秦皇岛市实验中学 | 1266 | 河北 | 秦皇岛市 | 省级示范高中 |
84 | 廊坊经济技术开发区新世纪中学 | 1264 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
85 | 迁安市第一中学 | 1255 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
86 | 馆陶县第一中学 | 1254 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
87 | 藁城市第九中学 | 1246 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
88 | 迁西县第一中学 | 1246 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
89 | 河北峰峰春光中学 | 1245 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
90 | 涉县第一中学 | 1242 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
91 | 滦平县第一中学 | 1242 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
92 | 临城县临城中学 | 1232 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
93 | 临漳县中学 | 1232 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
94 | 藁城市第一中学 | 1230 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
95 | 沙河市第一中学 | 1226 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
96 | 丰南区第一中学 | 1226 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
97 | 任丘市第一中学 | 1222 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
98 | 新乐市第一中学 | 1222 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
99 | 行唐县第一中学 | 1219 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
100 | 清苑县清苑中学 | 1219 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
101 | 唐山市第十中学 | 1219 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
102 | 河北栾城中学 | 1217 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
103 | 邢台市第五中学 | 1217 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
104 | 玉田县林南仓中学 | 1215 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
105 | 泊头市第一中学 | 1213 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
106 | 正定县第一中学 | 1209 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
107 | 南皮县南皮镇一中 | 1206 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
108 | 石家庄市第一中学 | 1205 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
109 | 吴桥中学 | 1204 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
110 | 张家口市第一中学 | 1202 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
111 | 河北赵县中学 | 1202 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
112 | 唐山市第十一中学 | 1199 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
113 | 容城县容城中学 | 1199 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
114 | 晋州市第一中学 | 1198 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
115 | 青龙满族自治县第一中学 | 1197 | 河北 | 秦皇岛市 | 省级示范高中 |
116 | 满城中学 | 1197 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
117 | 北戴河中学 | 1196 | 河北 | 秦皇岛市 | 省级示范高中 |
118 | 河北徐水综合高级中学 | 1195 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
119 | 魏县第一中学 | 1195 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
120 | 永年县第二中学 | 1194 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
121 | 平泉县第一中学 | 1194 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
122 | 元氏县第一中学 | 1193 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
123 | 河北省沧州市第一中学 | 1191 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
124 | 河北省沧州市第二中学 | 1188 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
125 | 唐山市第八中学 | 1186 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
126 | 武安市第六中学 | 1185 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
127 | 河北省肃宁县第一中学 | 1184 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
128 | 涿州市第二中学 | 1182 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
129 | 邯郸市第四中学 | 1181 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
130 | 涿州市第一中学 | 1179 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
131 | 香河县第一中学 | 1179 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
132 | 磁县第一中学 | 1179 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
133 | 河北望都中学 | 1178 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
134 | 黄骅市中学 | 1178 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
135 | 平乡县第一中学 | 1178 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
136 | 保定市第二中学 | 1177 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
137 | 大厂回民中学 | 1177 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
138 | 威县第一中学 | 1175 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
139 | 鹿泉市第一中学 | 1174 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
140 | 河北省永年县第一中学 | 1172 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
141 | 河北万全中学 | 1172 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
142 | 河北省河间市第一中学 | 1172 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
143 | 河北省滦县第一中学 | 1171 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
144 | 大城县第一中学 | 1171 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
145 | 石家庄市第六中学 | 1170 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
146 | 宣化县第一中学 | 1169 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
147 | 河北易县中学 | 1169 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
148 | 石家庄市第四中学 | 1168 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
149 | 河北承德第一中学 | 1166 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
150 | 河北唐山市第一中学 | 1164 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
151 | 石家庄市第十中学 | 1164 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
152 | 南和县第一中学 | 1163 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
153 | 河北省博野中学 | 1162 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
154 | 开滦集团有限责任公司第一中学 | 1162 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
155 | 巨鹿县中学 | 1159 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
156 | 蔚县第一中学 | 1157 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
157 | 华北石油第一中学 | 1157 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
158 | 隆尧县第一中学 | 1157 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
159 | 固安县第一中学 | 1156 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
160 | 徐水县第一中学 | 1153 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
161 | 河北省东光县第一中学 | 1152 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
162 | 河北高阳中学 | 1149 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
163 | 卢龙县中学 | 1149 | 河北 | 秦皇岛市 | 省级示范高中 |
164 | 石家庄市第十五中学 | 1148 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
165 | 文安县第一中学 | 1147 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
166 | 永清县第一中学 | 1144 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
167 | 霸州市第一中学 | 1144 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
168 | 围场县第一中学 | 1143 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
169 | 承德市第八中学 | 1143 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
170 | 石家庄市第二十二中学 | 1142 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
171 | 廊坊市第七中学 | 1141 | 河北 | 廊坊市 | 省级示范高中 |
172 | 曲阳县第一高级中学 | 1140 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
173 | 河北省承德县第一中学 | 1137 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
174 | 乐亭县第一中学 | 1137 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
175 | 兴隆县第一中学 | 1134 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
176 | 秦皇岛市第三中学 | 1131 | 河北 | 秦皇岛市 | 省级示范高中 |
177 | 乐亭县第二中学 | 1130 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
178 | 昌黎县第一中学 | 1130 | 河北 | 秦皇岛市 | 省级示范高中 |
179 | 承德市双滦区实验中学 | 1128 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
180 | 冀州市周村中学 | 1128 | 河北 | 衡水市 | 省级示范高中 |
181 | 遵化市第二中学 | 1128 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
182 | 河北大名第三中学 | 1127 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
183 | 保定市美术中学 | 1126 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
184 | 张家口市第四中学 | 1125 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
185 | 唐山市第二中学 | 1125 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
186 | 成安县第一中学 | 1124 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
187 | 唐山第十六中学 | 1124 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
188 | 河北省邱县第一中学 | 1124 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
189 | 张家口市第二中学 | 1123 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
190 | 石家庄市第五十四中学 | 1122 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
191 | 赤城县第一中学 | 1121 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
192 | 滦南县第一中学 | 1121 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
193 | 蠡县中学 | 1121 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
194 | 石家庄市第二十三中学 | 1117 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
195 | 邢台市郭守敬中学 | 1117 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
196 | 山海关第一中学 | 1116 | 河北 | 秦皇岛市 | 省级示范高中 |
197 | 承德市第二中学 | 1116 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
198 | 河北省唐海县第一中学 | 1113 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
199 | 石家庄市第五中学 | 1112 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
200 | 顺平县中学 | 1112 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
201 | 抚宁县第一中学 | 1112 | 河北 | 秦皇岛市 | 省级示范高中 |
202 | 开滦(集团)有限责任公司第二中学 | 1110 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
203 | 滦县第二中学 | 1109 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
204 | 宽城县第一中学 | 1107 | 河北 | 承德市 | 省级示范高中 |
205 | 张家口市第六中学 | 1107 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
206 | 涉县第二中学 | 1106 | 河北 | 邯郸市 | 省级示范高中 |
207 | 高邑镇中学 | 1106 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
208 | 涞源县第一中学 | 1105 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
209 | 河北省玉田县第二中学 | 1105 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
210 | 正定县第五中学 | 1104 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
211 | 迁安市第二中学 | 1103 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
212 | 阳原县第一中学 | 1103 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
213 | 唐山市丰南区第二中学 | 1100 | 河北 | 唐山市 | 省级示范高中 |
214 | 蠡县南庄镇南庄第一中学 | 1099 | 河北 | 保定市 | 省级示范高中 |
215 | 河北省尚义县第一中学 | 1094 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
216 | 张家口市第三中学 | 1092 | 河北 | 张家口市 | 省级示范高中 |
217 | 河北省清河县第一中学 | 1091 | 河北 | 邢台市 | 省级示范高中 |
以上2022年河北高中人气排行榜数据来源自中国教育在线中国示范性高中信息库,该信息库提供了地区排行功能,可以对学校进行评论,学校排名查询,学校对比操作。由于人气排名数据处于变动之中,因此河北高中人气排行榜仅供中学生及家长参考。