根据2022年最新广州市重点高中人气排行榜,华南师范大学附属中学居广州市高中人气排行榜榜首,广东实验中学列第二,广州市执信中学居第三,广州市第四十七中学列第四,广东广雅中学列第五。
2022年广州市重点高中排名
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 2810 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
2 | 广东实验中学 | 2080 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
3 | 广州市执信中学 | 2047 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
4 | 广州市第四十七中学 | 1865 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
5 | 广东广雅中学 | 1842 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
6 | 广州市第一中学 | 1733 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
7 | 广州市育才中学 | 1595 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
8 | 华南师范大学附属学校 | 1525 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
9 | 广州市西关培英中学 | 1516 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
10 | 广州市第六中学 | 1473 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
11 | 花都区秀全中学 | 1392 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
12 | 广州华美英语实验学校 | 1382 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
13 | 广东仲元中学 | 1352 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
14 | 广东番禺中学 | 1294 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
15 | 广州市华师附中番禺学校 | 1278 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
16 | 广州市第十六中学 | 1259 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
17 | 广州市第五中学 | 1250 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
18 | 从化市从化中学 | 1242 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
19 | 广州市第六十五中学 | 1236 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
20 | 广州市真光中学 | 1204 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
21 | 广州市第二中学 | 1191 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
22 | 广州市八十六中学 | 1186 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
23 | 从化英豪学校(中学) | 1178 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
24 | 增城市增城中学 | 1164 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
25 | 广州市第七中学 | 1160 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
26 | 广州市培正中学 | 1156 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
27 | 广州市第三中学 | 1154 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
以上2022年广州市重点高中排名数据来源于网络,由于人气排名数据处于变动之中,因此广州市重点高中人气排行榜仅供中学生及家长参考。