根据最新发布2022年沧州市重点高中人气排行榜,沧县中学居沧州市高中人气排行榜榜首,河北省青县第一中学列第二,献县第一中学居第三,任丘市第一中学列第四,南皮县南皮镇一中居第五。
2022年沧州市重点高中排名
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 沧县中学 | 1670 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
2 | 河北省青县第一中学 | 1484 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
3 | 献县第一中学 | 1424 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
4 | 任丘市第一中学 | 1225 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
5 | 南皮县南皮镇一中 | 1216 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
6 | 泊头市第一中学 | 1216 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
7 | 吴桥中学 | 1205 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
8 | 河北省沧州市第一中学 | 1195 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
9 | 河北省沧州市第二中学 | 1188 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
10 | 河北省肃宁县第一中学 | 1188 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
11 | 黄骅市中学 | 1179 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
12 | 河北省河间市第一中学 | 1176 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
13 | 华北石油第一中学 | 1157 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
14 | 河北省东光县第一中学 | 1152 | 河北 | 沧州市 | 省级示范高中 |
以上2022年沧州市重点高中排名数据来源于网络。由于人气排名数据处于变动之中,因此沧州市重点高中人气排行榜仅供中学生及家长参考。